DELL OptiPlex 5090 MFF i5-10500T 16GB 256GB SSD NVMe UHD630 WiFi-AX W11P 3BWOS
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

DELL OptiPlex 5090 MFF
Procesor Intel Core i5-10500T 2,3-3,8 GHz, 6 rdzeni, 12 wątków, 12 MB
RAM 16 GB DDR4 2666 MHz
Dysk 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe
Grafika Intel UHD Graphics 630
System Windows 11 Pro 64-bit
Obudowa Micro Form Factor (MFF)
Zasilacz 90 W
Obsługa serwisowa 3 lata DELL Basic On-site
Potężna wydajność - ulepszone kompaktowe komputery stacjonarne
Ulepszony, inteligentny komputer stacjonarny w obudowie typu micro zapewnia doskonałą produktywność i wydajność. Z procesorami Intel Core 10. i 11. generacji.

Inteligencja, na której możesz polegać
Pracuje mądrze i wydajnie

Porty i gniazda

1. Przycisk zasilania | 2. Uniwersalne gniazdo audio | 3. Wejście/wyjście liniowe | 4. Port USB 3.2 Type-C drugiej generacji | 5. Port USB 3.2 Type-A pierwszej generacji | 6. Gniazda na antenę bezprzewodową | 7. Opcjonalny port VGA/DP 1.4 / HDMI 2.0b / USB Type-C | 8. 4 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji | 9. Śruba skrzydełkowa | 10. Zamek | 11. RJ-45 | 12. Gniazdo blokady typu K | 13. 2 złącza DisplayPort | 14. Gniazdo zasilania

Wymiary i masa
- Wysokość: 18,2 cm
- Szerokość: 3,6 cm
- Głębokość: 17,8 cm
Minimalna masa: 1,18 kg
Dane techniczne
| Przeznaczenie | brak informacji |
| Obudowa | MFF (Micro Form Factor) |
| Rozmiar ekranu (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |
| System operacyjny | Windows 11 Professional |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Model procesora | i5-10500T |
| vPro | brak informacji |
| Pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Korekcja błędów ECC | nie |
| Liczba obsadzonych gniazd RAM | brak informacji |
| Liczba wszystkich gniazd RAM | brak informacji |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2666 MHz |
| Pojemność dysku | 256 GB |
| Typ dysku | SSD PCIe NVMe |
| Kontroler z obsługą RAID | brak informacji |
| Producent karty graficznej | Intel |
| Napęd optyczny | brak (możliwy zewnętrzny USB) |
| Liczba złączy DisplayPort | 2 |
| Liczba złączy mini DisplayPort | brak |
| Liczba złączy HDMI | brak |
| Liczba złączy DVI | brak |
| Liczba złączy VGA | brak |
| Liczba złączy RS-232 | brak |
| Liczba złączy USB 2.0 | brak |
| Liczba złączy USB 3.2/3.1/3.0 | 5 |
| Liczba złączy USB-C | 1 |
| Liczba złączy Thunderbolt 3/4 | brak |
| Złącza PS/2 | nie |
| Liczba portów Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Liczba gniazd PCIe (x1/x4/x8/x16) | brak |
| Liczba gniazd PCI | brak |
| Liczba gniazd SSD M.2 | 1 |
| Liczba portów SATA | brak informacji |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | tak |
| Bluetooth | tak |
| Moc zasilacza | 90 W |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 3,6 cm / 17,8 cm / 18,2 cm (Optiplex MFF) |
| Waga | 1,18 kg (O7070 MFF, O5090 MFF) |
| Gwarancja | 3 lata DELL Basic On-site |
| Dystrybucja | Dell Polska |
Pliki