
Cena
-
od
do

Producent
System operacyjny
Typ obudowy
Model
Konfiguracja obudowy
Producent procesora
Częstotliwość bazowa [GHz]
Częstotliwość turbo [GHz]
Pamięć cache procesora [MB]
Seria procesora
Model procesora
-
E3-1220 v5 3,0-3,5 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki, 8 MB cache (1)
-
E3-1220 v6 3,0-3,5 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki, 8 MB cache (2)
-
E3-1230 v6 3,5-3,9 GHz, 4 rdzenie, 8 wątków, 8 MB cache (1)
-
E-2124 3,3-4,3 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki, 8 MB cache (6)
-
E-2134 3,5-4,5 GHz, 4 rdzenie, 8 wątków, 8 MB cache (2)
-
E-2136 3,3-4,5 GHz, 6 rdzeni, 12 wątków, 12 MB cache (1)
-
E-2224 3,4-4,6 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki, 8 MB cache (6)
-
E-2234 3,6-4,8 GHz, 4 rdzenie, 8 wątków, 8 MB cache (3)
-
E-2244G 3,8-4,8 GHz, 4 rdzenie, 8 wątków, 8 MB cache (1)
-
E-2246G 3,6-4,8 GHz, 6 rdzeni, 12 wątków, 12 MB cache (2)
-
E-2288G 3,7-5,0 GHz, 8 rdzeni, 16 wątków, 16 MB cache (1)
-
E-2314 2,8-4,5 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki, 8 MB cache (8)
-
E-2334 3,4-4,8 GHz, 4 rdzenie, 8 wątków, 8 MB cache (1)
-
E-2336 2,9-4,8 GHz, 6 rdzeni, 12 wątków, 12 MB cache (3)
-
Bronze 3204 1,9 GHz, 6 rdzeni, 6 wątków, 8,25 MB cache (1)
-
Silver 4110 2,1-3,0 GHz, 8 rdzeni, 16 wątków, 11 MB cache (6)
-
Silver 4114 2,2-3,0 GHz, 10 rdzeni, 20 wątków, 13,75 MB cache (1)
-
Silver 4114R 2,4-3,5 GHz, 12 rdzeni, 24 wątki, 16,5 MB cache (1)
-
Silver 4208 2,1-3,2 GHz, 8 rdzeni, 16 wątków, 11 MB cache (9)
-
Silver 4210 2,2-3,2 GHz, 10 rdzeni, 20 wątków, 13,75 MB cache (6)
-
Silver 4210R 2,4-3,2 GHz, 10 rdzeni, 20 wątków, 13,75 MB cache (1)
-
Silver 4309Y 2,8-3,6 GHz, 8 rdzeni, 16 wątków, 12 MB cache (2)
-
Silver 4310 2,1-3,3 GHz, 12 rdzeni, 24 wątki, 18 MB cache (4)
-
Gold 5218 2,3-3,9 GHz, 16 rdzeni, 32 wątki, 22 MB cache (1)
-
EPYC 7262 3,2-3,4 GHz, 8 rdzeni, 16 wątków, 128 MB cache (1)
-
EPYC 7302P 3,0-3,3 GHz, 16 rdzeni, 32 wątki, 128 MB cache (1)
Pamięć RAM podstawowa
Typ pamięci RAM
Max. ilość pamięci RAM
Pojemność dysków SSD
Pojemn. dysków HDD SATA/NL-SAS
Prędkość HDD SATA/NL-SAS
Pojemn. dysków HDD SAS
Prędkość HDD SAS
Kontroler RAID
Karta BOSS
Zarządzanie iDRAC
Dedykowany port iDRAC
Moc zasilacza
Interfejsy sieciowe RJ-45
Interfejsy sieciowe SFP/SFP+
Liczba wew. portów USB 3.0
Liczba portów USB-C
Porty PS/2
Liczba portów DisplayPort
Liczba portów HDMI
Napęd optyczny
Ramka zabezpieczająca
Platforma z kółkami
Wymiary (wys./szer./głęb.)
-
R230: 4,28 cm / 48,23 cm / 53,21 cm (4)
-
R240: 4,28 cm / 48,20 cm / 57,35 cm (9)
-
R250: 4,28 cm / 48,2 cm / 58,5 cm (5)
-
R340: 4,28 cm / 48,20 cm / 60,92 cm (x4) (9)
-
R340: 4,28 cm / 48,20 cm / 55,84 cm (x8) (4)
-
R350: 4,28 cm / 43,4 cm / 57 cm (7)
-
R440: 4,28 cm / 48,20 cm / 72,84 cm (x4, x10) (2)
-
R440: 4,28 cm / 48,20 cm / 67,76 cm (x8) (11)
-
R450: 4,28 cm / 48,2 cm / 69,80 cm (6)
-
R540: 8,68 cm / 48,20 cm / 71,75 cm (12)
-
R640: 4,28 cm / 48,20 cm / 75,77 cm (x8) (1)
-
R6515 (4x3,5"): 4,28 cm / 43,40 cm / 65,73 cm (1)
-
R7515: 8,68 cm / 48,20 cm / 64,74 cm (1)
Waga
-
R230 (4x3,5"): 9,51 kg (4)
-
R240: 12,2 kg (9)
-
R250 (4x3,5"): 12,48 kg (5)
-
R330 (8x2,5"): 13,4 kg (3)
-
R340 (4x3,5"): 13,2 kg (10)
-
R350 (4x3,5"): 13,6 kg (7)
-
R440 (4x3,5"): 17,5 kg (3)
-
R440 (8x2,5"): 15,2 kg (9)
-
R440 (10x2,5"): 16,8 kg (1)
-
R450, R650xs (8x2,5"): 16,58 kg (6)
-
R540 (8x3,5"): 25,4 kg (10)
-
R540 (12x3,5"): 29,68 kg (2)
-
R640: 21,9 kg (1)
-
R6515 (3,5"): 16,75 kg (1)
-
R7515 (3,5"): 23,78 kg (1)




![DELL R440 [dual] Xeon Silver 4110 128GB 2x32GB SD (IDSDM) HBA i9 Ent. 2x550W 2BWOS+PS](/environment/cache/images/300_300_productGfx_17921/Dell-PoweEdge-R440-4x3%2C5-hot-plug.webp)
![DELL R440 [dual] Xeon Silver 4110 16GB 2x240GB SSD PERC H730P 2GB i9 Ent. 2x550W 2BWOS](/environment/cache/images/300_300_productGfx_9515/DELL-PowerEdge-R440-front-bez-ramki.webp)
![DELL R440 [dual] Xeon SIlver 4210 16GB 2x240GB SSD PERC H730P 2GB i9 Ent. 2x550W 3BWOS](/environment/cache/images/300_300_productGfx_9494/DELL-PowerEdge-R440-front-bez-ramki-prawa.webp)
















![DELL R540 12x3,5 [DUAL] Xeon Silver 4210R 16GB 1x1TB HDD PERC H750 8GB iDrac9 Enterprise 2x495W 3BWOS](/environment/cache/images/300_300_productGfx_17933/Dell-PowerEdge-R540-obudowa-12x3%2C5.webp)












