Dostępność
Cena
-
od
do
Producent
Obudowa
System operacyjny
Rodzina procesora
Pojemność pamięci RAM
Typ pamięci RAM
Korekcja błędów ECC
Liczba obsadzonych gniazd RAM
Liczba wszystkich gniazd RAM
Pojemność dysku
Kontroler z obsługą RAID
Producent karty graficznej
Dedykowana karta graficzna
- AMD Radeon RX 6500M 4GB DDR6 (2)
- Nvidia GeForce GT 730 1GB DDR5 (1)
- Nvidia GeForce GTX 1060 6GB R5 (2)
- Nvidia GeForce RTX 3080 10GB DDR6X (1)
- Nvidia GeForce RTX 3090 24GB DDR6X (2)
- Nvidia GeForce RTX 4060 8GB (1)
- Nvidia Quadro T400 2GB DDR6 (2)
- Nvidia Quadro T400 4GB DDR6 (4)
- Nvidia Quadro P620 2GB DDR5 (4)
- Nvidia Quadro P1000 4GB DDR5 (4)
- Nvidia Quadro T1000 4GB DDR6 (7)
- Nvidia Quadro P2000 5GB DDR5 (2)
- Nvidia Quadro P2200 5GB DDR5X (6)
- Nvidia Quadro P4000 8GB DDR5 (1)
- Nvidia Quadro RTX 3000 6GB DDR6 (2)
- Nvidia Quadro RTX 4000 8GB DDR6 (2)
- Nvidia Quadro RTX A2000 6GB DDR6 (8)
- Nvidia Quadro RTX A2000 12GB DDR6 (2)
- Nvidia Quadro RTX A4000 16GB DDR6 (3)
- Nvidia RTX 4000 SFF (70W) Ada 20GB DDR6 (1)
- Nvidia RTX 4000 (130W) Ada 20GB DDR6 (1)
- Nvidia Quadro RTX A4500 20GB DDR6 (1)
- karta do wyboru (117)
- brak (11)
Napęd optyczny
Liczba złączy mini DisplayPort
Liczba złączy HDMI
Liczba złączy DVI
Liczba złączy VGA
Liczba złączy RS-232
Liczba złączy Thunderbolt 3/4
Liczba portów Ethernet (RJ-45)
Liczba gniazd PCI
Liczba gniazd SSD M.2
Bezprzewodowa karta sieciowa
Bluetooth
Moc zasilacza
Wymiary (szer./głęb./wys.)
- 3,6 cm / 17,8 cm / 18,2 cm (Optiplex MFF) (21)
- 3,6 cm / 17,8 cm / 18,2 cm (O7010 Micro / Plus Micro) (8)
- 7,02 cm / 17,86 cm / 18,81 cm (3240CFF) (9)
- 9,3 cm / 29,3 cm / 29 cm (V3710 SFF, V3020 SFF) (23)
- 9,26 cm / 29,28 cm / 29,00 cm (O7010 SFF / Plus SFF) (16)
- 9,26 cm / 29,3 cm / 29 cm (V3470, V3471, P3430, P3431, 3060, V3681, P3440) (12)
- 9,26 cm / 29,3 cm / 29 cm (P3450, P3460) (14)
- 9,3 cm / 29 cm / 29,3 cm (O3080 SFF) (3)
- 15,4 cm / 32,43 cm / 29,3 cm (V3888) (6)
- 15,4 cm / 29,2 cm / 32,4 cm (O7010MT) (6)
- 15,4 cm/29,3 cm/32,5 cm (OptiPlex 3000 MT) (2)
- 15,5 cm / 29,2 cm / 32,4 cm (O3080) (1)
- 16 cm / 28,94 cm / 37,37 cm (V3670, V3671) (3)
- 16,90 cm / 30,08 cm / 36,70 cm (O7090MT, O7000MT, 7010PlusMT) (12)
- 17,66 cm / 34,50 cm / 35,50 cm (P3630, P3640, P3650) (36)
- 17,30 cm / 42,02 cm / 36,93 cm (P3660) (19)
- 17,65 cm / 51,83 cm / 41,79 cm (T5820) (8)
- 22,80 cm / 43,19 cm / 48,16 cm (Aurora R10) (1)
- 49,79 cm / 5,45 cm / 32,94 cm (3280AIO) (2)
- 54,02 cm / 5,26 cm / 34,40 cm (5490AIO) (2)
- 54,20 cm / 5,26 cm / 34,40 cm (7400AIO) (2)
- 54,00 cm / 5,79 cm / 35,43 cm (O7410 AIO) (8)
- 7,18 cm / 17,8 cm / 19 cm (P3260 CFF) (4)
- 15,40 cm/29,22 cm/ 32,43 cm (V3020 MT, V3030 MT) (21)
Waga
- 0,95 kg (O5000MFF, O7000MFF) (6)
- 1,07 kg (O7010 Micro/Plus Micro) (8)
- 1,18 kg (O7070 MFF, O5090 MFF) (10)
- 1,37 kg (P3260 CFF) (4)
- 1,38 kg (O3000 MFF) (5)
- 1,71 kg (3240 CFF) (9)
- 3,60 kg (V3710 SFF) (10)
- 3,64 kg (V3020 SFF) (13)
- 3,68 kg (O7010 SFF) (5)
- 3,71 kg (OptiPlex 3000 SFF) (2)
- 3,87 kg (P3460) (11)
- 3,90 kg (O7010 Plus SFF) (9)
- 4,48 kg (P3450) (4)
- 4,66 kg (V3681) (6)
- 4,75 kg (3280AIO) (2)
- 4,8 kg (V3470, V3471) (1)
- 4,93 kg (V3888) (6)
- 5,02 kg (5490AIO) (2)
- 5,25 kg (O3080 SFF) (2)
- 5,26 kg (P3430, P3431, O3060) (3)
- 5,32 kg (O7010 MT) (6)
- 5,35 kg (O3080) (1)
- 5,59 kg (P3440) (2)
- 5,92 kg (V3670, V3671, O7000MT, O7010 Plus MT) (13)
- 6,18 kg (O7400 AiO) (2)
- 6,56 kg (O7090) (2)
- 8,50 kg (P3650, 3660) (50)
- 10,6 kg (P3630, P3640) (5)
- 15,9 kg (T5820) (8)
- 17,8 kg (Aurora R10) (1)
- 5,40 kg (V3020 MT, V3030 MT) (21)
- 5,17 kg (OptiPlex 3000 MT) (2)
- 7,51 kg (O7410 AiO z podstawą) (8)
Gwarancja
- 1 rok DELL Basic On-site (1)
- 2 lata DELL Basic On-site (1)
- 3 lata DELL Basic On-site (93)
- 4 lata DELL Basic On-site (1)
- 5 lat DELL Basic On-site (7)
- 3 lata DELL Basic On-site + Keep Your Hard Drive (2)
- 3 lata DELL Basic On-site + ProSupport (14)
- 2 lata DELL ProSupport (1)
- 3 lata DELL ProSupport (100)
- 5 lat DELL ProSupport (3)
- 1 rok DELL ProSupport Plus (1)
- 4 lata DELL ProSupport Plus (4)
- 5 lat DELL ProSupport Plus (2)
- 2 lata DELL Premium Support (1)
- DELL Basic On-site (3)
- 3 lata DELL za pośrednictwem sprzedawcy (1)
- 2 lata gwarancji Sprzedawcy (1)
- 3 lata gwarancji Sprzedawcy (5)